Оставить заявку
Товар: ЛИТИЙ ХЛОРИСТЫЙ
Страна происхождения: Китай
| Показатели | Требования стандарта | Результат испытаний |
| Анализ LiCl (сухая основа) (%) | ≥ 99.00 | 99.31 |
| Na (%) | ≤ 0.25 | 0.086 |
| K (%) | ≤ 0.25 | 0.0237 |
| Mg (%) | – | 0.0009 |
| Fe (%) | ≤ 0.0014 | 0.0001 |
| Ca (%) | ≤ 0.0072 | 0.0017 |
| SO4 (%) | ≤ 0.01 | 0.0013 |
| H2O (%) | ≤ 0.8 | 0.29 |
| Остаток нерастворимый в кислоте (%) | ≤ 0.01 | 0.0032 |
Оставить заявку
Товар: ЛИТИЙ ХЛОРИСТЫЙ